こんな症状はありませんか?
各種症状でお困りで当院へご相談にいらっしゃった方には、まずは「丸山式全身健康チャート」をお渡しご記入をお願いしています。これは大阪大学名誉教授・丸山剛郎先生が考案したもので、患者様の気になる症状・悩み・願いの把握などに役立てます。また、治療後の自覚症状の軽減・消失を判断する際にも使用します。
記入方法
症状の程度により、数字を記入してください。
- 症状がある・やや目立つ…1
- 症状がきつい・目立つ…2
- 症状が極めてきつい…3
- 該当する症状はない…無記入
※「生活習慣」の項目は○印で記入
丸山式全身健康チャート
身体
| 1 | 首のこり(上・中・下)(左・右) | |
| 2 | 首が回らない(左・右) | |
| 3 | 肩こり(左・右) | |
| 4 | 四十肩・五十肩(左・右) | |
| 5 | 背中の痛み(左・右) | |
| 6 | 腰痛(左・右) | |
| 7 | 股関節の痛み(左・右) | |
| 8 | しゃがめない/立ち上がれない | |
| 9 | 膝の痛み(左・右) | |
| 10 | 足・脚のしびれ・痛み(左・右) | |
| 11 | 体力がない/疲れやすい | |
| 12 | スポーツが弱い | |
| 13 | 目が見えにくい(左・右) | |
| 14 | 眼瞼下垂(左・右) | |
| 15 | 流涙/ドライアイ | |
| 16 | 耳鳴り/難聴(左・右) | |
| 17 | めまい/乗り物酔い | |
| 18 | 鼻づまり/花粉症/鼻炎 | |
| 19 | いびき | |
| 20 | 口の渇き/唾液が少ない | |
| 21 | 舌の痛み/味覚不良 | |
| 22 | しわがれ声/喉がいがらっぽい | |
| 23 | 胸が苦しい | |
| 24 | 息苦しい/喘息 | |
| 25 | 動悸/不整脈 |
| 26 | 頭痛(前・後・左・右) | |
| 27 | 頭に血が通わない/ボーっとする | |
| 28 | もの忘れしやすい | |
| 29 | 集中力がない | |
| 30 | 落ち着きがない | |
| 31 | 学業成績が悪い | |
| 32 | 顔色が悪い | |
| 33 | 顔の肌荒れ/吹出物 | |
| 34 | 抜け毛が多い | |
| 35 | 顔の歪み | |
| 36 | 猫背/側彎 | |
| 37 | O脚/X脚 | |
| 38 | 嘔吐/胸やけ/腹部膨満感 | |
| 39 | 胃腸障害 | |
| 40 | 便秘/下痢 | |
| 41 | 手の冷え/汗をかく(左・右) | |
| 42 | 湿疹/アトピー | |
| 43 | 高血圧/低血圧 | |
| 44 | 血糖値が高い | |
| 45 | 頻尿/欠尿 | |
| 46 | 生理不順/生理痛/不妊 | |
| 47 | アレルギー/リウマチ | |
| 48 | 顎関節の雑音(左・右) | |
| 49 | 顎関節の痛み(左・右) | |
| 50 | 口が開きにくい |
脳
| 1 | イライラする | |
| 2 | ちょっとしたことで怒る | |
| 3 | 周囲の人や物にあたる | |
| 4 | ストレスで食欲が落ちる | |
| 5 | 物忘れがひどい | |
| 6 | うつっぽくなりやすい |
| 7 | 注意力の低下 | |
| 8 | 意欲の低下 | |
| 9 | 不眠 | |
| 10 | 理解力の低下 | |
| 11 | 徘徊する | |
| 12 | 認知症 |
心
| 1 | イライラする | |
| 2 | キレやすい | |
| 3 | 怒りっぽい/怒ると止まらない | |
| 4 | 気分が高揚する時がある | |
| 5 | 自分に価値がない | |
| 6 | 将来がない/夢がない | |
| 7 | 生きる気力がない | |
| 8 | 自己嫌悪になる | |
| 9 | 死にたい | |
| 10 | 躁うつ病 | |
| 11 | 元気がない/出ない | |
| 12 | 憂うつ | |
| 13 | 気が滅入る | |
| 14 | 心が暗い/晴れない | |
| 15 | 消極的/何もする気がない | |
| 16 | 不眠/寝つきが悪い | |
| 17 | 食欲が出ない | |
| 18 | 誰とも会いたくない |
| 19 | 死んだ方がまし | |
| 20 | うつ病 | |
| 21 | 動悸/めまい/息切れ | |
| 22 | 音に敏感 | |
| 23 | 不安になる/何となく不安 | |
| 24 | 乗り物が怖い | |
| 25 | 気持ちの悪い夢が多い | |
| 26 | 外出が怖い | |
| 27 | 死んでしまうと思い怖い | |
| 28 | パニック障害 | |
| 29 | 不安神経症 | |
| 30 | 思考能力が落ちる | |
| 31 | 問題解決ができない | |
| 32 | 考え・行動に筋が通らない | |
| 33 | 他人との通じ合いがない | |
| 34 | 自分だけ浮いている | |
| 35 | ひきこもりになる | |
| 36 | 統合失調症 |
美容・アンチエイジング
| 1 | 顔色が悪い | |
| 2 | 顔色にクスミがある | |
| 3 | 化粧のりが悪い | |
| 4 | 顔のしわが目立つ | |
| 5 | 髪の毛の色つやがない | |
| 6 | 眼の大きさが違う | |
| 7 | 眼が見開かない | |
| 8 | 眼瞼下垂 | |
| 9 | エラのはりがある | |
| 10 | 表情がない | |
| 11 | 鼻が曲がっている | |
| 12 | メガネが斜めになる | |
| 13 | ほうれい線が左右違う | |
| 14 | 顔の左右バランスが悪い | |
| 15 | 顔がゆがんでいる | |
| 16 | 顔の幅が広くなった |
| 17 | 姿勢が悪い | |
| 18 | O脚/X脚 | |
| 19 | 身長が低くなった | |
| 20 | 湿疹がある | |
| 21 | アトピー | |
| 22 | 嫌な夢を見るようになった | |
| 23 | 喋るのが嫌になる | |
| 24 | 笑顔が減ってきた | |
| 25 | 暗いと言われる | |
| 26 | 鏡を見るのが嫌 | |
| 27 | 老けてきた | |
| 28 | おしゃれしなくなった | |
| 29 | 外出が減ってきた | |
| 30 | 将来に夢・希望がない | |
| 31 | 恋など思いもしない | |
| 他 | その他 |
生活習慣
| 1 | 歯ぎしり/食いしばり(有・無) | |
| 2 | 頬杖をつく(左・右・両側) | |
| 3 | 利き手(左・右・不定) | |
| 4 | バッグを持つ手・肩(左・右・不定) |
| 5 | 寝相(上・下・左・右) | |
| 6 | 組み足(左足上・右足上) | |
| 7 | 主に咀嚼する側(左・右・不定) | |
| 他 | その他 |
歯並びの訴え
| 1 | 下顎前突(受け口) | |
| 2 | 上顎前突(出っ歯) | |
| 3 | 叢生(乱杭歯) | |
| 4 | 開咬(上下前歯が空いている) | |
| 5 | ディープバイト(下顎前歯が見えない) | |
| 他 | その他 |
歯の色・形の訴え
| 1 | 色が悪い | |
| 2 | 形が悪い | |
| 3 | 被せ物の色・形が悪い | |
| 他 | その他 |
歯の色・形の訴え
| 1 | 痛みから解放されたい | |
| 2 | 健康で長生きしたい | |
| 3 | 運動能力向上したい | |
| 4 | 頭が良くなりたい | |
| 5 | 生きる気力が欲しい | |
| 6 | 良い歯並びになりたい | |
| 7 | 良い顔になりたい | |
| 8 | 良い精神になりたい | |
| 他 | その他 |


医院紹介
診療案内
アクセス・診療時間